Technický popis
Bazénové tepelné čerpadlo Steeler – vlastnosti
Modelle | Steeler 45 | Steeler 65 | Steeler 90 |
---|---|---|---|
Vykurovací výkon | ca. 11kW | ca. 14kW | ca. 23kW |
Chladiaci výkon | ca. 10kW | ca. 12kW | ca. 22kW |
Spotreba prúdu | ca. 3,6 – 11,5A | ca. 4 – 14A | ca. 9,6 – 24A |
Spotreba energie | 2,5 – 7kW | 3 – 9kW | 4 – 12kW |
Poistka | 3xC16A 3pol. | 3xC16A 3pol. | 3xC32A 3pol. |
Tepelný výmenník | Titan/PVC | Titan/PVC | Titan/PVC |
COP | > 5 | > 5 | > 5 |
Prietok vody | najmenej 4m³ | najmenej 5m³ | najmenej 8m³ |
Hladina akustického tlaku pri čiastočnom / plnom zaťažení pri 10 m | 35/52dba | 35/52dba | 38/58dba |
Chladiaci prostriedok | R410A | R410A | R410A |
Náplň chladiva | 5.500g | 5.500g | 7.100g |
Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky | 120kg | 140kg | 145kg |
Čistá hmotnosť vnútornej jednotky | 50kg | 50kg | 50kg |
Rozmery vonkajšej jednotky (d x š x v v mm) | 950 x 335 x 1.400 | 960 x 340 x 1.400 | 1.050 x 335 x 1.400 |
Rozmery vnútornej jednotky (dx š xv v mm) | 400 x 400 x 930 | 400 x 400 x 930 | 400 x 400 x 930 |
Veľkosť nádrže s krytom | 25 – 45m³ | 45 – 65m³ | 65 – 90m³ |
Všetky hodnoty sú založené na teplote vzduchu od -15 ° C do + 35 ° C s teplotou vody v bazéne 26 ° C (kryté bazénom, termálny kryt).
Zaručená aplikácia sa pohybuje od -25 ° C do + 35 ° C.
Bazénové tepelné čerpadlo – pokyny pre inštaláciu a údržbu
Toto tepelné čerpadlo je určené výhradne na vykurovanie (chladenie) bazénov. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je v tomto kontexte, sa považuje za nebezpečné a nevhodné.
Montáž, elektrické pripojenie a uvádzanie do prevádzky musia byť vykonané autorizovanými osobami.
Je dôležité udržiavať teplotu v bazéne pod odporúčanou hodnotou výrobcu bazénu.
Pri dodávke sa musí skontrolovať stav obalu; V prípade poškodenia obalu sa škoda musí oznámiť zasielateľovi do 24 hodín doporučeným listom – potvrdenie o vrátení.
Pred manipuláciou skontrolujte celkový stav stroja